Fotocelda IR – 48PT2-9003 y 9007
Fotocelda IR – 48PT2-9003 y 48PT2-9007
| El escáner infrarrojo de sulfuro de plomo 48PT2-900 contiene un detector de baja impedancia y está diseñado para detectar señales infrarrojas de baja frecuencia de parpadeo procedentes de llamas de gas y petróleo. Cabezal a 90° de 1/2" IR Cables de 8(9003) y 4(9007) ft. | ||||
| Tipo | Modelos | Volt Alimentación | Control | Versión |
| IR | 48PT2-9003 48PT2-9007 |
7-15 VDC | FLAME-MONITOR | Amplificador E1R1 |
| Amplificador E1R3 | ||||
| Serie D | Amplificador 72D1R | |||
| MicroM | MEIR1 | |||
| MEIR4 | ||||
| BURNERLOGIX | YB110IR | |||
| YB230IR | ||||
| NEXUS | NXF4000 NXCESIR | |||
| NXF4000-230V NXCESIR | ||||
MÁS PRODUCTOS




Valoraciones
No hay valoraciones aún.