Fotocelda IR – 48PT2-9003 y 9007
Fotocelda IR – 48PT2-9003 y 48PT2-9007
| El escáner infrarrojo de sulfuro de plomo 48PT2-900 contiene un detector de baja impedancia y está diseñado para detectar señales infrarrojas de baja frecuencia de parpadeo procedentes de llamas de gas y petróleo. Cabezal a 90° de 1/2" IR Cables de 8(9003) y 4(9007) ft. | ||||
| Tipo | Modelos | Volt Alimentación | Control | Versión |
| IR | 48PT2-9003 48PT2-9007 |
7-15 VDC | FLAME-MONITOR | Amplificador E1R1 |
| Amplificador E1R3 | ||||
| Serie D | Amplificador 72D1R | |||
| MicroM | MEIR1 | |||
| MEIR4 | ||||
| BURNERLOGIX | YB110IR | |||
| YB230IR | ||||
| NEXUS | NXF4000 NXCESIR | |||
| NXF4000-230V NXCESIR | ||||
- DESCRIPCIÓN
- Descripción
- 🔩 Especificaciones mecánicas
- ⚡ Especificaciones eléctricas
- 📍 Características
- Valoraciones 0
El detector de flama Insight II 95DSS3 Fireye – Seguridad de flama utiliza tecnología basada en microprocesador y sensores ópticos de estado sólido tanto Infrarrojo (IR) como Ultravioleta (UV). Gracias a su alta capacidad de discriminación, puede identificar con precisión la llama del quemador objetivo y diferenciarla de quemadores cercanos u otras fuentes de radiación.
Este detector incorpora dos relés internos con umbrales de encendido y apagado ajustables de forma independiente, así como dos salidas analógicas de 4-20 mA, lo que elimina la necesidad de un amplificador de flama externo.
Funciona con alimentación de 24 Vdc y cuenta con un sistema de autodiagnóstico electrónico para mayor seguridad y confiabilidad.
El modelo estándar 95DSS3-1 incluye un conector de 8 pines y otro de 12 pines para cables de desconexión rápida.
Los modelos 95DSS3-1CEX y 95DSS3-1WICEX incorporan bloques de terminales internos para la conexión del cable.
Además, los detectores pueden integrar un teclado y pantalla VFD o un transmisor de infrarrojos para operar mediante un dispositivo remoto de teclado y pantalla.
Fotocelda IR – 48PT2-9003 y 48PT2-9007
| El escáner infrarrojo de sulfuro de plomo 48PT2-900 contiene un detector de baja impedancia y está diseñado para detectar señales infrarrojas de baja frecuencia de parpadeo procedentes de llamas de gas y petróleo. Cabezal a 90° de 1/2" IR Cables de 8(9003) y 4(9007) ft. | ||||
| Tipo | Modelos | Volt Alimentación | Control | Versión |
| IR | 48PT2-9003 48PT2-9007 |
7-15 VDC | FLAME-MONITOR | Amplificador E1R1 |
| Amplificador E1R3 | ||||
| Serie D | Amplificador 72D1R | |||
| MicroM | MEIR1 | |||
| MEIR4 | ||||
| BURNERLOGIX | YB110IR | |||
| YB230IR | ||||
| NEXUS | NXF4000 NXCESIR | |||
| NXF4000-230V NXCESIR | ||||
| Mecánicas: | Descripción |
| Material de la carcasa: | Aleación de aluminio con acabado en pintura en polvo de poliéster gris. |
| Peso: | 5,9 libras (2,69 kg), 7.1 libras (3.22kg) modelos “CEX”, adicionales a la brida de montaje. |
| Bridas de montaje (estándar): | Contiene un aislamiento térmico integrado en la rosca hembra (niple aislante no requerido). |
| Roscas de la brida: | P/N 60-2919-1 1″ NPT hembra con montaje de tubo de 3/8″ NPT hembra de conexión de aire de refrigeración. |
| Peso de la brida de montaje: | 0.62 lbs (0.28kg). |
| Aleación de aluminio con acabado en pintura en polvo de poliéster gris. | |
| Peso: | 5,9 libras (2,69 kg), 7.1 libras (3.22kg) modelos “CEX”, adicionales a la brida de montaje. |
| Bridas de montaje (estándar): | Contiene un aislamiento térmico integrado en la rosca hembra (niple aislante no requerido). |
| Requisitos de aire de purga/refrigeración: | Fuente: limpio, seco y fresco Volumen: 4 SCFM (113 l/min) en la toma roscada de 3/8 de la brida de montaje o en la toma de 1 pulgada con una “Y”, montada sobre un tubo de vista del escáner. Con operación cercana al límite superior del rango y/o combustibles sucios/polvorientos pueden requerir hasta 15 SCFM (425 l/min). |
| La temperatura nominal | -40°C A 65°C Temperatura Ambiente. |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C a 85 °C Temperatura Ambiente |
| Humedad: | 0% a 95% humedad relativa no condensada. |
| Eléctricas: | Descripción |
| Alimentación: | 24 VDC +!0%, -15%, consumo de corriente de 0.25Amp, 6 VA. |
| Conexión Eléctrica: | Conector rápido de 12 pines. |
| Salidas a Relevador: | Relevador de Flama 1, SPDT (1 NA, 1 NC). Relevador de Flama 2, SPDT (1 NA, 1 NC). Relevador de Falla, SPST (1 NA). |
| Capacidad en contactos: | Mínimo 10mA @ 5 Vdc Máximo 100 mA @ 30 Vdc, 100 mA @ 50 Vac |
| Salida Analógica: | Dos salidas de 4-20 mA de corriente CC a 24V CC, de referencia común, la máxima carga conectada: 750 ohmios. |
| Interfaz de operador: | N/P 95DISP-1 Display alfa – numérico con cinco teclas de botón pulsador. N/P 95WIDISP-2 transmisor infrarrojo, usado junto con la herramienta portátil P/N 95WIHH-2. |
| Especificaciones del cable: | N/P 59-546 (8 conductores), P/N 59-547 (12 conductores): Multi-núcleo, 8 y 12 conductores (color), calibre 18 AWG, forrado con papel aluminio, blindaje general, trenzado y con cable de drenaje. PLTC-ER.
Longitud máxima: 1000 pies (305 m). Temperatura de trabajo: -40°F a 221°F (-40°C a 105°C). |
| CARACTERISTICAS DEL INSIGHT II | |||
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | MODELOS | ||
| 95DSS3-1 | 95DSS3-1CEX | 95DSS3-1WICEX | |
| Sensores IR y UV | SI | SI | SI |
| Relevadores de flama (2) | SI | SI | SI |
| Relevador de Falla de detector | SI | SI | SI |
| Salida 4 a 20 ma(2) | SI | SI | SI |
| Frecuencias de Modulación | 21 | 21 | 21 |
| Archivos de memoria | 4 | 4 | 4 |
| Comunicaciones | SI | SI | SI |
| Función de Auto Config. | SI | SI | SI |
| NEMA 4X, IP66 | SI | SI | SI |
| Display con teclado | Se pide por separado | Incluido | |
| Transmisor IR para herramienta de configuración remota. | Se pide por separado | Incluido | |
| Clase I DiV2 Grupos A, B, C, D,F, G | SI | ||
| Ex nA nC IIC T4 | SI | ||
| Ex d IIC t6 | SI | SI | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.