NEXUS PPC4000 Fireye – Seguridad de Flama
envíos a todo México
NEXUS PPC4000 Fireye – Seguridad de Flama
El NEXUS PPC4000 Fireye – Seguridad de Flama es un sistema autónomo de relación aire–combustible (posicionamiento paralelo) para quemadores de gas o combustibles líquidos. Al combinarse con controles de flama Fireye como BurnerLogix (o compatibles como RM7800), ofrece uno de los sistemas de control más compactos y avanzados del mercado.
Admite cuatro perfiles de combustible, con o sin VFD/VSD, y permite auto-calibración con sonda de oxígeno. Cada perfil puede incluir hasta 24 puntos de carburación, que el microprocesador interpola para lograr ajustes precisos de aire y combustible (±0.1°), mejorando la eficiencia y eliminando histéresis.
El PPC4000 soporta hasta diez servomotores comunicados vía Modbus en configuración tipo “cadena margarita”. Incluye dos lazos PID independientes para control de temperatura o presión, ofreciendo una respuesta rápida y estable ante cambios de carga.
Cuenta con diez entradas de seguridad configurables para funciones como selección de setpoint, retardo de avance, arranque en frío o retroceso nocturno. Además, puede gestionar hasta cuatro calderas dentro del mismo sistema.
| LISTA DE COMPONENTES | |||
| Modelo | Descripción | ||
| CONTROL | |||
| PPC4000 | Control de relación aire combustible, hasta para 10 servomotores | ||
| NXCESVFD | Tarjeta de expansión para aceptar variadores de frecuencia (VFD / VSD) | ||
| INTERFAZ DE USUARIO | |||
| NXD410 | Display de LCD de 4 líneas con teclado, para montaje en panel | ||
| 59-562-2 | Cable de 10 ft, para display NXD | ||
| NXTSD407 | Pantalla (opcional) de 7” touch screen | ||
| NXTSD413 | Pantalla (opcional) de 13” touch screen | ||
| SERVOMOTORES | |||
| FX04 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 4 Nm, 3 lb.-ft. Par, sin conector rápido,acepta conexión ½ pulgada NPT, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| FX04-1 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 4 Nm, 3 lb.-ft. Par, con conectores, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| FX20 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 20 Nm, 15 lb.-ft. Par, sin conectores rápido, acepta conexión ½ pulgada NPT, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| FX20-1 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 20 Nm, 15 lb.-ft. Par, con conector rápido, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| FX50 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 50 Nm, 37 lb.-ft. Par, sin conectores, acepta conexión ½ pulgada NPT, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| FX50-1 | Servomotor, funcionamiento de 24 VCC, 50 Nm, 37 lb.-ft. Par, con conectores, tiempo de viaje mínimo de 30 segundos para 90 ° | ||
| 59-565-6 | Cable de 6 pies con conector en cada punta, forro de PVC, temperatura de operación de -40 a 105 °C, para servomotores FXXX-1 | ||
| 59-565-40 | Cable de 40 pies con conector en cada punta, forro de PVC, temperatura de operación de -40 a 105 °C, para servomotores FXXX-1 | ||
| 59-565 | Cable, 1 par trenzado, 2 cables de alimentación, adecuado para conexión de servo | ||
| SONDAS DE O2 | |||
| NXCES02-8 | Sonda de O2 de 8 “ de inserción | ||
| NXCES02-16 | Sonda de O2 de 16“ de inserción | ||
| NXCES02-30 | Sonda de O2 de 30“ de inserción | ||
| 129-189 | Cubierta de montaje para sonda O2 | ||
| TRANSDUCTORES DE PRESIÓN | |||
| BLPS-15, -25, –30 | Transductor de presión, 0 a 15 psi (0 a 1030 mb), -14.7 a 25 psi (1013 a 1720 mb), – 0 a 30 psi (0 a 2070 mb), salida de 4-20 mA lineal con presión. Montaje de ¼ “NPTF. Con terminales de conexiones de los terminales y la cubierta del adaptador conduit. | ||
| BLPS-200 | Transductor de presión de 0 a 200 PSI (0 a 13.8 Bar)salida de 4-20 mA lineal con presión. Montaje de ¼ “NPTF. Con terminales de conexiones de los terminales y la cubierta del adaptador condui | ||
| BLPS-300 | Transductor de presión de 0 a 300 PSI (0 a 20.7 Bar)salida de 4-20 mA lineal con presión. Montaje de ¼ “NPTF. Con terminales de conexiones de los terminales y la cubierta del adaptador conduit. | ||
| TRANSDUCTORES DE TEMPERATURA | |||
| TS350-2, -4, -8 | Sensor de temperatura, rango 32 ° F a 350 ° F (0 ° C a 176 ° C), salida de 4-20 mA, lineal con temperatura. La longitud de inserción es 2, 4, 8 pulgadas. Termopozo de acero inoxidable incluido | ||
| TS752-2, -4, -8 | Sensor de temperatura, rango 32 ° F a 752 ° F (0 ° C a 400 ° C), salida de 4-20 mA, con control lineal temperatura. La longitud de inserción es 2, 4, 8 pulgadas. Termopozo de acero inoxidable incluido | ||
-
Display de 4 líneas con teclas directas y opción de pantalla táctil de 7" o 13".
-
Controla hasta 10 servos con operación no monotónica.
-
Dos canales VFD independientes y diez entradas digitales configurables.
-
Contactos de alarma sin voltaje y cuatro perfiles de quemador seleccionables.
-
Cinco entradas analógicas 4–20 mA y protección contra choque térmico en arranque.
-
Corte de fuego bajo asegurado.
-
Puerto SD para respaldo y restauración.
-
Comunicación Modbus-RTU por RS485 con lectura/escritura.
-
Control PID preciso y navegación por menú intuitivo.
-
Salidas 4–20 mA configurables y cableado mínimo para protección de flama.
-
Ajuste con sonda de O₂ y función de seguimiento de modulación.
-
Cálculo de eficiencia de caldera integrado.
-
Compatible con BurnerLogix, BurnerPro y Flame Monitor.





1 valoración en NEXUS PPC4000 Fireye – Seguridad de Flama
No hay valoraciones aún.