InSight II 95DSS3 UV & IR – Scanner de flama
InSight II 95DSS3 UV & IR – Scanner de flama
El detector Insight II 95DSS3 Fireye – Seguridad de flama está basado en microprocesador e incorpora sensores ópticos de estado sólido de tipo Infrarrojo (IR) y Ultravioleta (UV), tiene la capacidad de discriminación, es decir es capaz de detectar la llama de su quemador objetivo y discriminar la llama de los quemadores adyacentes y otras fuentes de radiación.
El detector de flama incorpora dos relés internos para indicación de flama con ajuste independiente de umbrales de ON/OFF y dos salidas analógicas de 4-20 mA, eliminando así la necesidad de un amplificador de flama remoto.
El detector de flama Insight II 95DSS3 Fireye – Seguridad de flama es alimentado a 24 Vdc y cuenta con autodiagnóstico electrónico, el Modelo estándar 95DSS3-1 tiene un conector de 8 pines y otro de 12 pines, para cable con desconexión rápida. Los modelos 95DSS3-1CEX y -1WICEX tienen bloques de terminales internos para la conexión del cable. Los detectores de flama tienen conectado un teclado y pantalla VFD, o un transmisor de infrarrojos para un dispositivo remoto de teclado/pantalla.
| MECÁNICAS | |
| Material de la carcasa: | Aleación de aluminio con acabado en pintura en polvo de poliéster gris. |
| Peso: | 5.9 libras (2.69 kg), 7.1 libras (3.22 kg) modelos “CEX”, adicionales a la brida de montaje. |
| Bridas de montaje (estándar): | Contiene un aislamiento térmico integrado en la rosca hembra (niple aislante no requerido). |
| Roscas de la brida: | N/P 60-2919-1: 1" NPT hembra con montaje de tubo de 3/8" NPT hembra de conexión de aire de refrigeración. |
| Peso de la brida de montaje: | 0.62 lb (0.28 kg). |
| Requisitos de aire de purga / refrigeración: | Fuente: limpio, seco y fresco. Volumen: 4 SCFM (113 l/min) en la toma roscada de 3/8" de la brida de montaje o en la toma de 1" con una “Y”, montada sobre un tubo de vista del escáner. En operación con temperatura cercana al límite superior del rango del escáner y/o con combustibles sucios o polvorientos, pueden requerirse hasta 15 SCFM (425 l/min). |
| Temperatura nominal: | -40 °C a 65 °C (temperatura ambiente). |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C (temperatura ambiente). |
| Humedad: | 0% a 95% de humedad relativa no condensada. |
| ELÉCTRICAS | |
| Alimentación: | 24 VDC +10%, -15%, consumo de corriente de 0.25 Amp, 6 VA. |
| Conexión Eléctrica: | Conector rápido de 12 pines. |
| Salidas a Relevador: | Relevador de Flama 1, SPDT (1 NA, 1 NC). Relevador de Flama 2, SPDT (1 NA, 1 NC). Relevador de Falla, SPST (1 NA). |
| Capacidad en contactos: | Mínimo 10 mA @ 5 Vdc Máximo 100 mA @ 30 Vdc, 100 mA @ 50 Vac |
| Salida Analógica: | Dos salidas de 4-20 mA de corriente CC a 24 V CC, de referencia común, la máxima carga conectada: 750 ohmios. |
| Interfaz de operador: | N/P 95DISP-1 Display alfa-numérico con cinco teclas de botón pulsador. N/P 95WIDISP-2 transmisor infrarrojo, que se utiliza en conjunto con la herramienta portátil de comunicaciones P/N 95WIHH-2. |
| Especificaciones del cable: | N/P 59-546 (8 conductores), N/P 59-547 (12 conductores): Multi-núcleo, 8 y 12 conductores (color), calibre 18 AWG, forrado con papel aluminio, blindaje general, trenzado y con cable de drenaje. PLTC-ER. Longitud máxima de 1000 pies (305 metros). Revestimiento: PVC negro (retardante de flama, baja emisión de humos y libre de halógenos). Temperatura de trabajo: -40 °F a 221 °F (-40 °C a 105 °C). N/P 59-546: O.D. nominal 0.44" (11.2 mm), máximo 0.48" (12.2 mm). N/P 59-547: O.D. nominal 0.52" (13.2 mm), máximo 0.56" (14.2 mm). |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.