Insight II
Insight II
| INSIGHT II | ||
| FOTOCELDA INTELIGENTE DUAL (SENSOR UV/IR), 4 ARCHIVOS DE MEMORIA, CAPAZ DE DETECTAR LA FLAMA DE QUEMADOR OBJETIVO Y DISCRIMINAR DE OTROS QUEMADORES Y OTRAS FUENTES DE RADIACIÓN, 2 SALIDAS INDEPENDIENTES A CONTACTO Y 2 SALIDAS INDEPENDIENTES DE 4 A 20 mA. | ||
| UN SISTEMA BÁSICO REQUIERE DE: • UNA FOTOCELDA 95DSS3-X • BRIDA DE MONTAJE 60-2919-X • MÓDULO DE DISPLAY 95DISP O 95WIDISP-2 (ESTA OPCIÓN REQUIERE 95WIHH-2) • CABLE 59-546-X • CABLE 59-547-X |
||
![]() |
||
| Código | Descripción | Modelo |
| 4598030049 | FOTOCELDA INSIGHT II DUAL CON CONECTOR RÁPIDO | 95DSS3-1 |
| FOTOCELDA INSIGHT II CON CONECTOR RÁPIDO, CON CONTACTOS DE ALTA CAP. | 95DSS3-2 | |
| 4319002678 | CABLE DE 10 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO PARA PHOENIX | 59-546-3 |
| 4319002680 | CABLE DE 20 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO PARA PHOENIX | 59-546-6 |
| 4598041085 | MÓDULO DE DISPLAY PARA INSIGHT II | 95DISP-1 |
| HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN IR PARA INSIGHT II | 95WIHH-2 | |
| DISPLAY TRANSMISOR PARA INSIGHT II, REQUIERE HERRAMIENTA 95WIHH-2 | 95WIDISP-2 | |
| 4065001110 | BRIDA DE MONTAJE CON MATERIAL AISLANTE INTERNO EN LA ROSCA DE 1" NPT | 60-2919-1 |
| BRIDA DE MONTAJE CON MATERIAL AISLANTE INTERNO EN LA ROSCA DE 1" BSP | 60-2919-2 | |
| 4319002678 | CABLE DE 10 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO | 59-546-3 |
| 4319002680 | CABLE DE 20 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO | 59-546-6 |
| CABLE DE 10 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO PARA PHOENIX | 59-547-3 | |
| 4319002694 | CABLE DE 20 FT DE LONGITUD CON CONECTOR RÁPIDO PARA PHOENIX | 59-547-6 |
MÁS PRODUCTOS







Valoraciones
No hay valoraciones aún.